簡要描述:軟化器出水在線水質(zhì)硬度測量儀GREENPRIMA產(chǎn)品特點(diǎn):● 連續(xù)測量或間隔測量(時(shí)間可調(diào))● 所有和液體接觸的部件都是耐腐蝕的材料● 多路可編程觸點(diǎn)輸出
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
品牌 | GREENPRIMA/英國 | 檢測項(xiàng)目 | 水中水質(zhì)硬度的連續(xù)在線監(jiān)測 |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
儀器種類 | 在線型 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè) |
型號 | PROCON8000 |
測量方法: | 滴定比色法 |
測量范圍 | 0.89-448 mg/l (ppm) |
語言: | 中文、英文 |
測量時(shí)間: | 約3分鐘,取決于水的硬度 |
準(zhǔn)確性: | 所選試劑上限值的±2% |
重復(fù)性: | 所選試劑上限值的±1% |
可選單位: | °dH、°f、ppmCaCO3、mmol/l |
分析周期: | 時(shí)間間隔測量(0~255min)/外部信號/流量信號 |
沖洗時(shí)間: | 可設(shè)定(0~99s) |
水質(zhì)要求: | pH:4 – 10 ;鐵:< 3 ppm ;銅:<0.2 ppm ; 鋁:< 0.1 ppm ; 錳:< 0.2 ppm |
溫度: | 環(huán)境:10°C – 50°C,水樣:5°C–40°C |
壓力: | ca. 0.3 - 8 bar (max.) (建議1 -5bar) |
參數(shù) | 試劑 | 0dH | 0f | ppm CaCO3 | mmol/l |
水質(zhì)硬度試劑 | TH8001 | 0.05 – 0.50 | 0.09 – 0.89 | 0.89 – 8.93 | 0.01 – 0.09 |
水質(zhì)硬度試劑 | TH8002 | 0.25 – 2.50 | 0,45 – 4.48 | 4,47 – 44.7 | 0.04 – 0.45 |
水質(zhì)硬度試劑 | TH8003 | 1.0 – 10.0 | 1.79 – 17.9 | 17.9 – 179 | 0.18 – 1.79 |
水質(zhì)硬度試劑 | TH8004 | 2.5 – 25.0 | 4.48 – 44.8 | 44.8 – 448 | 0.45 – 4.48 |
(測量范圍根據(jù)所選試劑而定,測量值誤差約為測量值的±2%)
英國GREENPRIMA公司提供的PROCON8000水質(zhì)硬度分析儀是一款結(jié)構(gòu)緊湊、易于操作且準(zhǔn)確度*的水質(zhì)分析儀器,用于對水質(zhì)殘留硬度的自動在線檢測及水軟化過程的質(zhì)量控制。通過消光法提供準(zhǔn)確的測量值讀數(shù),多種功能保證了實(shí)時(shí)操作的可靠性;低維護(hù)和低試劑消耗,可長時(shí)間連續(xù)運(yùn)行,特別適合用于循環(huán)冷卻水、鍋爐用水等軟化水水質(zhì)硬度的檢測和控制。
電話
微信掃一掃